Baca juga: Denah Core Bangunan Tinggi Apartemen Dan Kantor
Baca juga: Perkiraan Biaya Pembuatan Tangga Beton
Daftar Harga Besi Wiremesh dalam Berbagai Ukuran Terbaru
Perlu diketahui bahwa besi wiremesh yang dijual di pasaran umumnya memiliki diameter kurang lebih sekitar 4 mm hingga 12 mm. Untuk penyebutan ukuran ini menggunakan simbol huruf “M” yang dijadikan sebagai penanda ukuran diameternya.
Sebagai contoh, untuk besi wiremesh jenis M8 merupakan susunan anyaman besi dengan diameter mencapai 8 mm. Begitu halnya dengan besi M7 yang tenunya memiliki diameter 7 mm.
Berikut ini kami akan memberikan sebuah tabel secara lengkap mengenai ukuran dan harga besi wiremesh terbaru:
1. Wiremesh SNI dengan bahan besi beton unggulan, lebih kuat dan kokoh
Rp312.000 | ||
M7 | Lembar | Rp425.000 |
M8 | Lembar | Rp555.000 |
M9 | Lembar | Rp720.000 |
M10 | Lembar | Rp888.000 |
M12 | Lembar | Rp1.293.000 |
2. Wiremesh Non SNI dengan bahan besi di bawah SNI
Jenis | Satuan | Harga |
M5 (4,5 mm) | Roll | Rp1.176.000 |
M6 (5,2 mm) | Roll | Rp2.430.000 |
M6 (5,5 mm) | Roll | Rp2.620.000 |
M6 (5,6 mm) | Roll | Rp2.820.000 |
M7 (6,5 mm) | Roll | Rp3.660.000 |
M5 (4,5 mm) | Lembar | Rp176.000 |
M6 (5,2 mm) | Lembar | Rp244.000 |
M6 (5,5 mm) | Lembar | Rp262.000 |
M6 (5,6 mm) | Lembar | Rp282.000 |
M7 (6,5 mm) | Lembar | Rp366.000 |
M8 (7,2 mm) | Lembar | Rp462.000 |
M8 (7,5 mm) | Lembar | Rp487.000 |
M8 (7,6 mm) | Lembar | Rp514.000 |
M10 (9,5 mm) | Lembar | Rp801.000 |
M12 (11,5 mm) | Lembar | Rp1.2471.000 |
Baca juga: Harga Wiremesh Semua Ukuran Terbaru 2022
Baca juga: Harga Dan Ukuran Floordeck
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai ukuran dan harga besi wiremesh terbaru. Semoga informasi kali ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua.